Asus PadFone 2, più bello del previsto.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-10-2012]
Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale
Asus PadFone 2, più bello del previsto
Specifiche tecniche PadFone 2
| Reti | WCDMA 900/2100MHz EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz LTE 800/1800/2600MHz HSPA+ (DL: 21Mbit/s, 42Mbit/s (opzionale) / UL: 5.76Mbit/s) LTE (DL: 100Mbit/s / UL: 50Mbit/s) |
| Sistema operativo | Android 4.0 ICS (aggiornabile a Jelly Bean) |
| Processore | Qualcomm Snapdragon S4 (8064 + 9215m) quad-core Cortex A15 class (1.5GHz) con scheda grafica Adreno 320 |
| Storage/memoria | eMMC Flash 16GB, 32GB, 64GB / LPDDR2 RAM 2GB |
| Colori | Nero/Bianco |
| Connettività | 802.11a/b/g/n Wi-Fi con Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 & NFC (la funzione per il pagamento mobile è opzionale e solo su richiesta) Jack audio 3,5mm, Micro SIM Connettore dock ASUS 13-pin (supporta Micro-USB 2.0 & Mobile High-Definition Link per connessione HDMI) |
| GPS | A-GPS & GLONASS |
| Display | 4.7“ (1280 x 720) / 312ppi Super IPS+ (550 nits) Vetro antigraffio Corning® Fit Glass con rivestimento HCLR (anti-impronta) |
| Fotocamera principale | Fotocamera Sony 13MP BSI Sensor, apertura f/2.4, lenti a cinque elementi, auto focus con flash LED |
| Fotocamera secondaria | 1,2 MP |
| Altro | G-sensor, sensore di prossimità, sensore di luce ambientale, giroscopio, bussola elettronica NFC (la funzione per il pagamento mobile Jack audio 3,5mm, Micro SIM Connettore dock ASUS 13-pin (supporta Micro-USB 2.0 & |
| GPS | A-GPS & |
| Display | 4.7“ Super IPS+ (550 nits) Vetro antigraffio Corning® Fit Glass con rivestimento HCLR (anti-impronta) |
| Fotocamera principale | Fotocamera Sony 13MP BSI Sensor, apertura f/2.4, lenti a cinque elementi, auto focus con flash LED |
| Fotocamera secondaria | 1,2 MP |
| Altro | G-sensor, sensore di prossimità |
| Batteria | 2140mAh ai polimeri di litio (non-rimovibile) |
| Tempo di conversazione | Fino a 16 ore con 3G |
| Standby | Fino a 352 ore con 3G |
| Browser | HTTP / Google browser / YouTube browser / Facebook / Google+ |
| Messaggistica | SMS / MMS / email / IM |
| Video | Riproduzione video: MPEG4/H.264/H.263/WMV @ HD 1080p Registrazione video: MPEG4/H.263 @ HD 1080p / 60fps @ 720p H.264 Video Decode @ 720p / Video Encode @1080p H.264 / Ogg / Theora / MPEG4 / WMV / 3GP |
| Immagini | JPEG / PNG / GIF / BMP |
| Audio | MP3 / WMA / 3GP / AAC / AAC+ |
| Dimensioni | 137.9 x 69 x 9mm |
| Peso | 135 grammi |
Specifiche tecniche PadFone 2 Station
| Colore | Nero/Bianco | |||||||||||||||||
| Display | 10.1“ (1280 x 800, WXGA), 149ppi NFC (la funzione per il pagamento mobile Jack audio 3,5mm, Micro SIM Connettore dock ASUS 13-pin (supporta Micro-USB 2.0
Commenti all'articolo (2)l'idea del device combo non è male e lo smartphone a livello hardware non è male (certo che potevano prevedere il lancio diretto a Jelly Bean).. manca al momento l'appeal del marketing, del nome per fare grossi numeri... 2-11-2012 09:41 GLONASS?!?! Ma che supporta il GLONASS (Gps Sovietico piu' che Russo).. :shock: :shock: 30-10-2012 11:45
Sondaggio
Giugno 2026
HP e Dell, un aggiornamento manda in crash laptop e PC
ChatGPT, arriva Lockdown Mode
Iliad lancia il suo FWA: modem 5G, attivazione rapida e velocità fino a 300 Mbps
Microsoft: sistema operativo e app sono al capolinea. È l'ora degli agenti IA
Quousque tandem abutere, Ursula, patientia nostra?
Grave falla in 7-Zip
Maggio 2026
Denunce ai Carabinieri sull'app IO
Apre Virtual OS Museum: 75 anni di sistemi operativi
Crisi delle memorie, la luce in fondo al tunnel
Copilot invade Excel
49.000 persone senza elettricità: il fornitore preferisce alimentare i datacenter della IA
Gmail, lo spazio gratuito si riduce a 5 Gbyte
Crisi della RAM, in vendita DDR 5 false con i chip in fibra di vetro
Windows 11 accelera davvero
Password in chiaro nella memoria di Edge
Tutti gli Arretrati
Accadde oggi - 10 giugno
![]() | |||||||||||||||||
ioSOLOio