In prova: AVM Fritz!Fon M2
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-04-2013]

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale
In prova: AVM Fritz!Fon M2
Caratteristiche tecniche del Fritz!Fon M2 di AVM:
DECT-GAP standard.
Telefonia SIP in accordo allo standard RFC3261.
Autonomia: in stand-by fino alla 10 giorni, in chiamata fino a 15 ore.
Display monocromatico da 112x65 pixel.
Tastiera illuminata con possibilità di assegnare tasti funzione.
Peso: 105 g.
L'articolo continua qui sotto.
|
| Distanza dalla base (metri) | Fritz!Fon M2 | Fritz!Fon MT-F |
|---|---|---|
| 50 | Ricezione limpida e precisa. | |
| 100 | Ricezione pulita; sporadiche, leggere esitazioni. | |
| 150 | Ricezione soddisfacente; leggero rumore di fondo. | Buona ricezione; assenza di rumore. |
| 200 | Ritardo nell'ascolto; perdita di qualche secondo (sillabe del parlato). | Compare rumore di fondo ma l'intelligibilità della ricezione è ancora soddisfacente. |
| 220 | Continue esitazioni e perdite; rumore di fondo elevato; fischi erratici. | Rumore di fondo forte, conversazione continua ma di bassa qualità. |
| 250 | Segnale erratico, comunicazione non comprensibile. | Conversazione difficoltosa. |
| 260 | Perdita definitiva del collegamento. | Conversazione difficoltosa. |
| 280 | - | Perdita definitiva del collegamento. |
| FRITZ!FON M2 | |
| Prezzo | Euro 49,00 (IVA compresa) |
| Pro | Buon rapporto prestazioni/prezzo; setup del DECT istantaneo; copertura efficace. |
| Contro | Schermo B/N di bassa risoluzione. |
| Funzionalità | ![]() |
| Prestazioni | ![]() |
| Ergonomia | ![]() |
| Documentazione e facilità d'uso | ![]() |
| Condizioni commerciali | ![]() |
| Giudizio Globale | ![]() |
|
Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News
ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita.
Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui
sotto, inserire un commento
(anche anonimo)
o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA |
|
|
|
|
||
|

Zeus